Distanța Roșiori de Vede - Kragujevac (Serbia)
este de 410 km și se parcurge în 7 ore 2 min cu mașina
Distanța în linie dreaptă (aeriană): 325.8 km
Planificați o călătorie rutieră de la Roșiori de Vede la Kragujevac, Serbia? Distanța dintre Roșiori de Vede și Kragujevac, Serbia este de aproximativ 410.2 de kilometri, iar timpul estimat de deplasare este de aproximativ 7 ore și 2 minute, în funcție de condițiile de trafic. Această rută este una dintre cele mai frecvent utilizate pentru drumurile dintre Roșiori de Vede și Kragujevac, Serbia, oferind o conexiune rutieră esențială atât pentru călătorii de afaceri, cât și pentru cei care doresc să exploreze frumusețile României într-o călătorie memorabilă.
Indicații rutiere Roșiori de Vede - Kragujevac
DN6, DN56
410.2 km, 7 h 2 min
| Mergeți spre vest pe Strada Mihai Bravu (DJ612A) | 10 m | |
| Continuați pe Strada Sfântul Teodor (DJ612A) | 300 m | |
| Țineți pe stânga la bifurcație pe Strada Sfântul Teodor (DJ612A) | 1.5 km | |
| Virați la dreapta pe DN6 | 1.5 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre DN6 | 35 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre DN6 | 150 m | |
| Virați la stânga | 350 m | |
| Virați la dreapta pe Strada Libertății | 1 km | |
| Virați ușor stânga pe DN6 | 40 km | |
| Urmați breteaua din stânga pe DJ642 | 60 m | |
| Virați ușor dreapta pe DN6 | 8 km | |
| Intrați în Varianta de Ocolire Caracal și urmați a doua ieșire spre DN6: Caracal | 35 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre DN6: Caracal | 2 km | |
| Virați stânga pe Strada 1 Decembrie 1918 (DN6) | 20 m | |
| Virați dreapta pe Strada 1 Decembrie 1918 (DN6) | 400 m | |
| Virați ușor stânga pe Calea București (DN6) | 55 m | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați prima ieșire | 1.5 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu | 15 m | |
| Continuați pe Calea București (DN6) | 500 m | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați prima ieșire spre DN6: Craiova | 10 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre DN6: Craiova | 100 m | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a treia ieșire spre DN6: Craiova | 30 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre DN6: Craiova | 700 m | |
| Continuați pe Strada Andrei Mureșanu (DN6) | 200 m | |
| Virați ușor dreapta spre DN6: Craiova | 3 km | |
| Intrați în Varianta de Ocolire Caracal și urmați prima ieșire spre Timișoara | 35 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Timișoara | 40 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre DN6: Craiova | 40 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre DN6: Craiova | 6 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire pe Strada Henry Ford (DN6) | 60 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu pe Strada Henry Ford (DN6) | 1.5 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre Calafat | 30 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Calafat | 1 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a treia ieșire spre Calafat | 60 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Calafat | 2 km | |
| Virați dreapta pe Strada Potelu | 600 m | |
| Virați stânga pe Bulevardul Nicolae Romanescu (DN55) | 300 m | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire pe Calea Dunării (DN56) | 30 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu pe Calea Dunării (DN56) | 400 m | |
| Continuați pe Strada Calafatului (DN56) | 40 km | |
| Continuați pe Strada Calea Craiovei (DN56) | 10 km | |
| Continuați pe Strada Calafatului (DN56) | 20 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire pe DN56 | 60 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu pe DN56 | 10 km | |
| Mergeți înainte pe DN56 | 800 m | |
| Țineți pe stânga la bifurcație pe E 79 | 200 m | |
| Intrați în dreapta pe DN56 | 2.5 km | |
| Continuați pe 1 | 10 km | |
| Virați ușor dreapta spre 14: Видин | 500 m | |
| Virați stânga pe 14 | 40 km | |
| Continuați înainte | 150 m | |
| Continuați pe Вршка Чука (36) | 9 km | |
| Continuați pe Љубе Нешића (36) | 400 m | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre Beograd | 50 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Beograd | 800 m | |
| Virați la stânga spre 36: Београд | 2 km | |
| Continuați stânga pe Николе Пашића (36) | 1.5 km | |
| Virați la stânga | 45 m | |
| Continuați pe Лубнички пут (395) | 3 km | |
| Continuați pe Лубница (395) | 7 km | |
| Continuați pe Планиница (395) | 15 km | |
| Continuați pe Зајечарска (395) | 2.5 km | |
| Virați ușor stânga pe 395 | 80 m | |
| Mergeți înainte pe Ивка Ђоловића (391) | 90 m | |
| Continuați pe Краља Александра (218) | 250 m | |
| Continuați pe Драгише Петровића | 1.5 km | |
| Mergeți înainte pe Љубе Дидића (36) | 15 km | |
| Continuați pe Параћинска (36) | 10 km | |
| Continuați pe Зајечарски пут (36) | 20 km | |
| Urmați breteaua spre A1: Београд / Beograd | 500 m | |
| Intrați în stânga pe A1 | 45 km | |
| Urmați breteaua spre M15: Краљево / Kraljevo | 600 m | |
| Continuați pe 24 | 400 m | |
| Continuați pe M15 | 2.5 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre Крагујевац / Kragujevac | 35 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Крагујевац / Kragujevac | 8 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre M15: Крагујевац / Kragujevac | 40 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre M15: Крагујевац / Kragujevac | 7 km | |
| Continuați pe 24 | 4.5 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre 24: Крагујевац / Kragujevac | 60 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre 24: Крагујевац / Kragujevac | 1 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre Jagodina | 80 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Jagodina | 1.5 km | |
| Virați la dreapta pe Др Зорана Ђинђића | 350 m | |
| Virați la dreapta pe Трг слободе | 90 m | |
| Virați stânga pe Трг слободе | 15 m | |
| Ați ajuns la destinație, în față | 0 m |
A4, A1
568.1 km, 7 h 18 min
| Mergeți spre vest pe Strada Mihai Bravu (DJ612A) | 10 m | |
| Virați la stânga pe Strada Dunării | 1 km | |
| Virați la dreapta pe Strada Dorobanți | 700 m | |
| Virați la stânga pe Strada Avram Iancu (DN6) | 1 km | |
| Virați dreapta pe DN65A | 40 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați prima ieșire pe DN52 | 20 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu pe DN52 | 1 km | |
| Virați la dreapta pe Strada Stadionului (DN54) | 550 m | |
| Virați la stânga pe Strada General Praporgescu | 1.5 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a patra ieșire pe Calea Dunării (DN52) | 300 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu pe Calea Dunării (DN52) | 4 km | |
| Virați la dreapta pe DN52 | 550 m | |
| Luați feribotul Eurobac | 800 m | |
| Continuați ușor dreapta | 450 m | |
| Virați dreapta pe 34 | 20 km | |
| Virați la dreapta | 25 m | |
| Mergeți înainte pe 34 | 3.5 km | |
| Virați ușor dreapta pe 34 | 20 km | |
| Mergeți înainte pe 3 | 15 km | |
| Țineți pe dreapta la bifurcație spre Враца | 3.5 km | |
| Țineți pe dreapta la bifurcație spre София | 40 km | |
| Virați ușor dreapta pe Възраждане (3) | 20 km | |
| Urmați breteaua de intrare | 3 km | |
| Intrați în stânga pe Автомагистрала Хемус (A 2) | 80 km | |
| Continuați pe Бул. Ботевградско шосе (1) | 600 m | |
| Continuați spre А 6: Калотина | 60 km | |
| Continuați pe A4 | 100 km | |
| Țineți pe stânga la bifurcație spre A1: Београд / Beograd | 550 m | |
| Intrați în stânga pe A1 | 100 km | |
| Urmați breteaua spre M15: Краљево / Kraljevo | 600 m | |
| Continuați pe 24 | 400 m | |
| Continuați pe M15 | 2.5 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre Крагујевац / Kragujevac | 35 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Крагујевац / Kragujevac | 8 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre M15: Крагујевац / Kragujevac | 40 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre M15: Крагујевац / Kragujevac | 7 km | |
| Continuați pe 24 | 4.5 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre 24: Крагујевац / Kragujevac | 60 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre 24: Крагујевац / Kragujevac | 1 km | |
| Intrați în sensul giratoriu și urmați a doua ieșire spre Jagodina | 80 m | |
| Ieșiți din sensul giratoriu spre Jagodina | 1.5 km | |
| Virați la dreapta pe Др Зорана Ђинђића | 350 m | |
| Virați la dreapta pe Трг слободе | 90 m | |
| Virați stânga pe Трг слободе | 15 m | |
| Ați ajuns la destinație, în față | 0 m |